Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 74 |
| Počet návštěv webu | 81 |
| Zobrazení stránek | 88 |
| Poslední přístup | 21. 4. 2026 20:28:57 |
Zobrazené období: 14.04.2026 - 21.04.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
| 0 | 2 | 2.27 % |
| 1 | 2 | 2.27 % |
| 2 | 0 | 0.00 % |
| 3 | 0 | 0.00 % |
| 4 | 0 | 0.00 % |
| 5 | 0 | 0.00 % |
| 6 | 0 | 0.00 % |
| 7 | 0 | 0.00 % |
| 8 | 1 | 1.14 % |
| 9 | 3 | 3.41 % |
| 10 | 1 | 1.14 % |
| 11 | 3 | 3.41 % |
| 12 | 0 | 0.00 % |
| 13 | 7 | 7.95 % |
| 14 | 6 | 6.82 % |
| 15 | 5 | 5.68 % |
| 16 | 6 | 6.82 % |
| 17 | 7 | 7.95 % |
| 18 | 5 | 5.68 % |
| 19 | 7 | 7.95 % |
| 20 | 8 | 9.09 % |
| 21 | 10 | 11.36 % |
| 22 | 9 | 10.23 % |
| 23 | 6 | 6.82 % |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
| Pondělí | 14 | 15.91 % |
| Úterý | 19 | 21.59 % |
| Středa | 9 | 10.23 % |
| Čtvrtek | 12 | 13.64 % |
| Pátek | 13 | 14.77 % |
| Sobota | 12 | 13.64 % |
| Neděle | 9 | 10.23 % |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
| Jiný - nezjištěno | 88 | 100.00 % |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| Jiný, nezjištěno | 88 | 100.00 % |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| Jiné | 83 | 94.32 % |
| 1920x1200 | 4 | 4.55 % |
| 800x600 | 1 | 1.14 % |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| 24 bitů (True Color) | 77 | 87.50 % |
| 32 bitů (True Color) | 11 | 12.50 % |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| com (obchodní společnosti) | 70 | 79.55 % |
| ?? (Nezjištěno) | 14 | 15.91 % |
| net (provoz intenetu, ISP) | 3 | 3.41 % |
| cz (Česko) | 1 | 1.14 % |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
| Přímé volání | 81 | 100.00 % |
| Odjinud | 0 | 0.00 % |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
| Ostatní | 88 | 100.00 % |
Stránky